В мире GTA 5 RP транспорт становится ключевым элементом жизни персонажа. Средства передвижения разнообразны и многочисленны, и они несут важную функцию в повседневной игровой активности. От классических автомобилей до эксклюзивных мотоциклов, каждый вид транспорта вносит свой вклад в игровой опыт. В данной статье мы разберем все машины в ГТА 5 РП и их характеристики.
Автомобили ГТА 5 РП с характеристиками
Автомобили — неотъемлемая часть жизни в GTA 5 RP. Они предоставляют игрокам возможность быстро передвигаться по городу, а также использовать для различных игровых мероприятий. От классических моделей до премиумных вариантов — выбор огромен. Отметим, что максимальная скорость зависит от ряда факторов, включая параметры тюнинга.
Транспорт | Класс | Цена | Тюнинг | Скорость | БГЖН | СЛТ | МСТ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cheval Picador | Эконом | $17.000 | $55.750 | 170 км/ч | 90 | 40 | 2 |
Canis Bodhi | Стандарт | $56.050 | $78.050 | 180 км/ч | 140 | 46 | 4 |
Karin Rebel | Стандарт | $66.000 | $78.050 | 180 км/ч | 140 | 46 | 2 |
VW Golf MK1 | Комфорт | $200.000 | $144.950 | 222 км/ч | 60 | 12 | 2 |
Audi 80 B4 1996 | Комфорт | $225.000 | $144.950 | 220 км/ч | 60 | 12 | 4 |
Kia Ceed | Комфорт | $250.000 | $144.950 | 235 км/ч | 90 | 30 | 4 |
BMW 7-series e38 | Элитный | $250.000 | $267.600 | 220 км/ч | 60 | 18 | 4 |
BMW 5 e34 | Комфорт | $300.000 | $144.950 | 196 км/ч | 60 | 24 | 4 |
Vapid Bobcat XL | Бизнес | $300.000 | $223.000 | 172 км/ч | 195 | 24 | 2 |
Subaru Impreza | Комфорт | $350.000 | $144.950 | 246 км/ч | 60 | 18 | 4 |
BMW 3 e36 | Комфорт | $400.000 | $144.950 | 202 км/ч | 60 | 24 | 4 |
Toyota AE86 Trueno | Комфорт | $400.000 | $144.950 | 230 км/ч | 60 | 18 | 2 |
Vapid Sandking XL | Бизнес | $400.000 | $223.000 | 180 км/ч | 200 | 32 | 4 |
Mazda Miata 1990 | Бизнес | $425.000 | $223.000 | 238 км/ч | 60 | 12 | 2 |
Nissan Silvia S13 | Комфорт | $450.000 | $144.950 | 244 км/ч | 60 | 18 | 2 |
Toyota Altezza 2001 | Бизнес | $450.000 | $223.000 | 242 км/ч | 60 | 18 | 4 |
Toyota Camry v40 | Комфорт | $500.000 | $144.950 | 210 км/ч | 70 | 24 | 4 |
BMW e28 | Комфорт | $500.000 | $144.950 | 230 км/ч | 60 | 18 | 4 |
Bravado Bison | Бизнес | $500.000 | $223.000 | 186 км/ч | 200 | 24 | 6 |
Mitsubishi evo 6 | Бизнес | $500.000 | $223.000 | 250 км/ч | 60 | 24 | 4 |
Honda Integra Type R 1998 | Комфорт | $525.000 | $144.950 | 60 | 18 | 2 | |
Lexus SC300 2000 | Бизнес | $550.000 | $223.000 | 258 км/ч | 60 | 18 | 2 |
Toyota Camry | Комфорт | $600.000 | $144.950 | 240 км/ч | 60 | 24 | 4 |
Nissan GTR Skyline R32 | Элитный | $600.000 | $267.600 | 248 км/ч | 60 | 12 | 2 |
Nissan 350z | Элитный | $600.000 | $267.600 | 270 км/ч | 60 | 12 | 2 |
Nissan 240z | Элитный | $650.000 | $267.600 | 254 км/ч | 60 | 12 | 2 |
Ford Mustang Boss 1970 | Комфорт | $700.000 | $144.950 | 255 км/ч | 60 | 12 | 2 |
BMW e39 | Комфорт | $700.000 | $144.950 | 255 км/ч | 70 | 18 | 4 |
Vapid Sadler | Бизнес | $700.000 | $223.000 | 188 км/ч | 200 | 36 | 4 |
BMW M3 e46 | Бизнес | $700.000 | $223.000 | 266 км/ч | 60 | 18 | 2 |
Nissan Silvia s15 | Бизнес | $700.000 | $223.000 | 270 км/ч | 60 | 24 | 2 |
Honda NSX 1995 | Элитный | $700.000 | $267.600 | 262 км/ч | 60 | 18 | 2 |
Mercedes A45 | Комфорт | $750.000 | $144.950 | 235 км/ч | 90 | 30 | 4 |
Chevrolet Impala 67 | Комфорт | $750.000 | $144.950 | 235 км/ч | 60 | 24 | 4 |
Infiniti FX50S | Бизнес | $800.000 | $223.000 | 255 км/ч | 100 | 30 | 4 |
Volkswagen Touareg | Элитный | $800.000 | $267.600 | 236 км/ч | 125 | 24 | 4 |
Nissan GTR2000 | Элитный | $800.000 | $267.600 | 260 км/ч | 60 | 18 | 4 |
Toyota Supra | Комфорт | $850.000 | $144.950 | 260 км/ч | 60 | 12 | 2 |
Toyota Mark 2 | Бизнес | $850.000 | $223.000 | 255 км/ч | 60 | 24 | 4 |
Chevrolet Tahoe Suburban | Бизнес | $890.000 | $223.000 | 260 км/ч | 125 | 24 | 4 |
Subaru WRX STI | Комфорт | $900.000 | $144.950 | 260 км/ч | 90 | 24 | 4 |
Mitsubishi Lancer Evolution 10 | Комфорт | $900.000 | $144.950 | 255 км/ч | 60 | 18 | 4 |
Honda Civic 2019 | Бизнес | $900.000 | $223.000 | 262 км/ч | 60 | 12 | 4 |
Acura RSX | Бизнес | $900.000 | $223.000 | 270 км/ч | 60 | 24 | 2 |
Mercedes E55 | Эконом | $1.000.000 | $55.750 | 230 км/ч | 65 | 24 | 4 |
Nissan Skyline GTR R33 | Эконом | $1.000.000 | $55.750 | 260 км/ч | 65 | 30 | 2 |
Mitsubishi evo 9 | Бизнес | $1.000.000 | $223.000 | 240 км/ч | 65 | 24 | 4 |
Mini Cooper S | Бизнес | $1.000.000 | $223.000 | 258 км/ч | 65 | 12 | 2 |
Toyota Land Cruiser | Эконом | $1.200.000 | $55.750 | 245 км/ч | 125 | 24 | 4 |
Kia Stinger | Бизнес | $1.200.000 | $223.000 | 250 км/ч | 75 | 18 | 4 |
Nissan Skyline GTR R34 | Бизнес | $1.300.000 | $223.000 | 270 км/ч | 65 | 30 | 2 |
Toyota Camry V70 | Бизнес | $1.300.000 | $223.000 | 260 км/ч | 75 | 18 | 4 |
Mazda rx7 | Элитный | $1.300.000 | $267.600 | 250 км/ч | 65 | 18 | 2 |
Mercedes CLS C219 2008 | Бизнес | $1.400.000 | $223.000 | 245 км/ч | 75 | 24 | 4 |
VW Golf | Бизнес | $1.400.000 | $223.000 | 245 км/ч | 95 | 18 | 2 |
Mercedes-Benz S-Class W140 | Бизнес | $1.500.000 | $223.000 | 225 км/ч | 65 | 24 | 4 |
Subaru Impreza WRX STI | Бизнес | $1.500.000 | $223.000 | 250 км/ч | 65 | 18 | 4 |
Ford Mustang 1965 | Бизнес | $1.500.000 | $223.000 | 245 км/ч | 65 | 18 | 2 |
BMW 1M E82 | Бизнес | $1.550.000 | $223.000 | 65 | 18 | 2 | |
Audi RS2 B4 | Элитный | $1.600.000 | $267.600 | 260 км/ч | 105 | 24 | 4 |
BMW x5 e70 | Бизнес | $1.700.000 | $223.000 | 260 км/ч | 125 | 30 | 4 |
Audi RS6 2002 | Бизнес | $1.700.000 | $223.000 | 272 км/ч | 105 | 24 | 4 |
Dodge Challenger SRT Demon | Бизнес | $1.800.000 | $223.000 | 266 км/ч | 65 | 18 | 2 |
BMW M5 E60 | Бизнес | $1.800.000 | $223.000 | 268 км/ч | 75 | 18 | 4 |
Alfa Romeo Giulia | Элитный | $1.850.000 | $267.600 | 276 км/ч | 75 | 18 | 4 |
BMW X5 e53 | Комфорт | $2.000.000 | $144.950 | 245 км/ч | 125 | 30 | 4 |
Chevrolet Tahoe | Бизнес | $2.000.000 | $223.000 | 245 км/ч | 125 | 30 | 4 |
Land Cruiser 200 | Элитный | $2.000.000 | $267.600 | 255 км/ч | 125 | 24 | 4 |
Audi RS5 2020 | Элитный | $2.000.000 | $267.600 | 268 км/ч | 105 | 24 | 2 |
Dodge Gharger SRT | Элитный | $2.000.000 | $267.600 | 270 км/ч | 65 | 18 | 4 |
Ford Raptor | Бизнес | $2.200.000 | $223.000 | 232 км/ч | 205 | 30 | 2 |
Audi RS 6 Avant | Элитный | $2.200.000 | $267.600 | 262 км/ч | 105 | 24 | 4 |
Mercedes-Benz S-Class W221 | Бизнес | $2.300.000 | $223.000 | 280 км/ч | 65 | 24 | 4 |
Mercedes C63 W204 2014 | Элитный | $2.500.000 | $267.600 | 270 км/ч | 75 | 18 | 2 |
Toyota GR Supra | Элитный | $2.500.000 | $267.600 | 270 км/ч | 20 | 18 | 2 |
Lincoln Navigator | Бизнес | $2.700.000 | $223.000 | 265 км/ч | 130 | 18 | 4 |
Maserati Granturismo | Элитный | $2.830.000 | $267.600 | 282 км/ч | 65 | 12 | 2 |
Mercedes GLS63 | Элитный | $3.000.000 | $267.600 | 272 км/ч | 130 | 30 | 4 |
Mercedes E63 | Элитный | $3.000.000 | $267.600 | 252 км/ч | 80 | 18 | 4 |
Lexus LFA | Элитный | $3.000.000 | $267.600 | 265 км/ч | 20 | 12 | 2 |
Ford Mustang 2019 | Элитный | $3.000.000 | $267.600 | 270 км/ч | 70 | 18 | 2 |
Mercedes SL300 | Элитный | $3.000.000 | $267.600 | 288 км/ч | 70 | 18 | 2 |
Land Rover Range Rover | Элитный | $3.100.000 | $267.600 | 282 км/ч | 130 | 24 | 4 |
Lexus rcf | Элитный | $3.400.000 | $267.600 | 252 км/ч | 70 | 18 | 2 |
Cadillac Escalade | Элитный | $3.400.000 | $267.600 | 252 км/ч | 130 | 24 | 4 |
BMW M2 | Элитный | $3.500.000 | $267.600 | 272 км/ч | 70 | 12 | 2 |
BMW Z4 | Элитный | $3.500.000 | $267.600 | 250 км/ч | 70 | 24 | 2 |
Chevrolet Camaro | Элитный | $3.600.000 | $267.600 | 280 км/ч | 70 | 18 | 2 |
BMW M4 F82 | Элитный | $3.700.000 | $267.600 | 276 км/ч | 70 | 12 | 2 |
Lexus GS | Бизнес | $3.750.000 | $223.000 | 285 км/ч | 80 | 24 | 4 |
Nissan GTR R35 | Элитный | $3.900.000 | $267.600 | 278 км/ч | 70 | 12 | 2 |
Audi RS6 2020 | Элитный | $4.000.000 | $267.600 | 284 км/ч | 110 | 24 | 4 |
Tesla Model X* | Элитный | $4.000.000 | $267.600 | 235 км/ч | 80 | 30 | 4 |
Mercedes C63S 2018 | Элитный | $4.000.000 | $267.600 | 270 км/ч | 80 | 18 | 4 |
BMW M5F90 | Элитный | $4.000.000 | $267.600 | 272 км/ч | 80 | 18 | 4 |
Lexus LX570 | Элитный | $4.000.000 | $267.600 | 276 км/ч | 135 | 30 | 4 |
Jeep Grand Cherokee | Элитный | $4.000.000 | $267.600 | 260 км/ч | 135 | 30 | 4 |
Jaguar F-Type | Элитный | $4.100.000 | $267.600 | 294 км/ч | 70 | 18 | 2 |
Porsche Cayenne | Элитный | $4.200.000 | $267.600 | 270 км/ч | 135 | 24 | 4 |
Mercedes C63S Coupe 2017 | Элитный | $4.200.000 | $267.600 | 280 км/ч | 80 | 24 | 2 |
Porsche 911 Carrera | Элитный | $4.200.000 | $267.600 | 285 км/ч | 10 | 12 | 2 |
Range Rover Vogue | Элитный | $4.200.000 | $267.600 | 266 км/ч | 135 | 30 | 4 |
Tesla Model S* | Элитный | $4.300.000 | $267.600 | 302 км/ч | 80 | 24 | 4 |
Mercedes CLS C218 2017 | Элитный | $4.300.000 | $267.600 | 296 км/ч | 70 | 18 | 4 |
Mercedes G63 2019 | Бизнес | $4.500.000 | $223.000 | 275 км/ч | 140 | 30 | 4 |
Mercedes-Benz AMG GT-R | Элитный | $4.500.000 | $267.600 | 272 км/ч | 70 | 18 | 2 |
Mercedes-Benz S63 AMG | Элитный | $4.500.000 | $267.600 | 290 км/ч | 70 | 18 | 2 |
BMW M760Li | Элитный | $4.600.000 | $267.600 | 282 км/ч | 80 | 12 | 4 |
Audi Q8 2022 | Элитный | $4.750.000 | $267.600 | 322 км/ч | 135 | 24 | 4 |
Lamborghini Gallardo | Элитный | $4.800.000 | $267.600 | 302 км/ч | 5 | 12 | 2 |
Audi RS7 | Элитный | $5.000.000 | $267.600 | 315 км/ч | 85 | 24 | 4 |
BMW X6M F86 | Элитный | $5.000.000 | $267.600 | 310 км/ч | 140 | 24 | 4 |
Bentley Continental GT | Элитный | $5.000.000 | $267.600 | 304 км/ч | 75 | 18 | 2 |
Porsche Carrera | Элитный | $5.100.000 | $267.600 | 305 км/ч | 10 | 6 | 2 |
Honda NSX 2018 | Элитный | $5.200.000 | $267.600 | 315 км/ч | 75 | 24 | 2 |
Audi R8 2020 | Элитный | $5.200.000 | $267.600 | 322 км/ч | 10 | 6 | 2 |
BMW M8 | Элитный | $5.500.000 | $267.600 | 286 км/ч | 75 | 24 | 2 |
BMW i8* | Элитный | $5.500.000 | $267.600 | 272 км/ч | 10 | 6 | 2 |
Mercedes GLE 63 Hamann | Элитный | $5.500.000 | $267.600 | 295 км/ч | 140 | 24 | 4 |
Mercedes GT 63 S | Элитный | $5.500.000 | $267.600 | 282 км/ч | 85 | 24 | 4 |
Lamborghini Huracan | Элитный | $5.500.000 | $267.600 | 297 км/ч | 15 | 12 | 2 |
Toyota Tundra 2021 | Элитный | $5.750.000 | $267.600 | 252 км/ч | 245 | 42 | 4 |
Porsche Panamera | Элитный | $6.000.000 | $267.600 | 293 км/ч | 85 | 12 | 4 |
Lykan Hypersport | Элитный | $6.000.000 | $267.600 | 342 км/ч | 10 | 12 | 2 |
Lamborghini Veneno | Элитный | $6.250.000 | $267.600 | 330 км/ч | 15 | 12 | 2 |
Ferrari F40 | Элитный | $6.500.000 | $267.600 | 330 км/ч | 10 | 12 | 2 |
Mercedes SLR | Элитный | $6.700.000 | $267.600 | 302 км/ч | 75 | 12 | 2 |
BMW X5M | Элитный | $7.000.000 | $267.600 | 306 км/ч | 140 | 24 | 4 |
Lamborghini Urus | Элитный | $7.400.000 | $267.600 | 315 км/ч | 145 | 24 | 4 |
Mercedes Maybach | Элитный | $7.500.000 | $267.600 | 310 км/ч | 90 | 18 | 4 |
Ferrari F12 Berlinetta | Элитный | $7.800.000 | $267.600 | 306 км/ч | 15 | 12 | 2 |
Rolls Royce Wraith | Элитный | $8.000.000 | $267.600 | 300 км/ч | 80 | 18 | 4 |
Bentley Bentayga | Элитный | $8.000.000 | $267.600 | 288 км/ч | 115 | 24 | 4 |
Lamborghini Sian | Элитный | $8.000.000 | $267.600 | 338 км/ч | 15 | 12 | 2 |
McLaren GT 2020 | Элитный | $8.000.000 | $267.600 | 346 км/ч | 15 | 12 | 2 |
Mercedes-Benz S-Class W223 | Элитный | $8.100.000 | $267.600 | 322 км/ч | 90 | 24 | 4 |
BMW X7M | Элитный | $8.300.000 | $267.600 | 302 км/ч | 145 | 30 | 4 |
Aston Martin DBS Superleggera | Элитный | $8.400.000 | $267.600 | 305 км/ч | 10 | 12 | 2 |
Lamborghini SC18 | Элитный | $8.500.000 | $267.600 | 327 км/ч | 10 | 12 | 2 |
McLaren 720s | Элитный | $8.600.000 | $267.600 | 305 км/ч | 10 | 6 | 2 |
Tesla Roadster* | Элитный | $8.600.000 | $267.600 | 310 км/ч | 80 | 18 | 2 |
Rolls Royce Ghost | Элитный | $8.800.000 | $267.600 | 308 км/ч | 80 | 18 | 4 |
Ferrari Aperta | Элитный | $9.000.000 | $267.600 | 338 км/ч | 10 | 12 | 2 |
G63 AMG 6x6 | Элитный | $9.000.000 | $267.600 | 290 км/ч | 230 | 60 | 6 |
Aston Martin DB11 | Элитный | $9.000.000 | $267.600 | 335 км/ч | 10 | 12 | 2 |
Ford GT | Элитный | $9.100.000 | $267.600 | 325 км/ч | 10 | 12 | 2 |
McLaren Senna | Элитный | $9.500.000 | $267.600 | 312 км/ч | 10 | 12 | 2 |
Aston Martin Vulcan | Элитный | $10.000.000 | $267.600 | 380 км/ч | 10 | 12 | 2 |
Rolls Royce Cullinan | Элитный | $12.000.000 | $267.600 | 342 км/ч | 125 | 24 | 4 |
Pininfarina Battista 2022 | Элитный | $12.500.000 | $267.600 | 400 км/ч | 10 | 12 | 2 |
Mercedes-Benz Maybach | Элитный | $13.500.000 | $267.600 | 285 км/ч | 160 | 30 | 6 |
Bugatti Chiron | Элитный | $15.000.000 | $267.600 | 415 км/ч | 15 | 12 | 2 |
Koenigsegg Jesko | Элитный | $16.000.000 | $267.600 | 392 км/ч | 15 | 10 | 2 |
Koenigsegg Regera | Элитный | $16.000.000 | $267.600 | 418 км/ч | 15 | 12 | 2 |
Koenigsegg Agera | Элитный | $17.000.000 | $267.600 | 420 км/ч | 15 | 12 | 2 |
Ferrari Deborah | Элитный | $17.000.000 | $267.600 | 448 км/ч | 15 | 12 | 2 |
Ferrari 458 Italia | Элитный | $17.500.000 | $267.600 | 435 км/ч | 15 | 12 | 2 |
Pagani Huayra Roadster | Элитный | $18.000.000 | $267.600 | 446 км/ч | 15 | 12 | 2 |
Bugatti Veyron Vitesse | Элитный | $18.000.000 | $267.600 | 415 км/ч | 15 | 12 | 2 |
Lamborghini Sesto Elemento | Элитный | $19.000.000 | $267.600 | 392 км/ч | 15 | 12 | 2 |
Koenigsegg Gemera | Элитный | $22.000.000 | $267.600 | 428 км/ч | 15 | 12 | 4 |
Bugatti Divo 2020 | Элитный | $22.500.000 | $267.600 | 448 км/ч | 10 | 12 | 2 |
Mercedes-Benz Vision AVTR* | Элитный | $25.000.000 | $267.600 | 355 км/ч | 15 | 15 | 2 |
Bentley EXP 100* | Элитный | $25.000.000 | $267.600 | 435 км/ч | 15 | 12 | 2 |
Мотоциклы ГТА 5 РП с характеристиками
Мотоциклы в GTA 5 RP — это отличная альтернатива автомобилям, предоставляя возможность быстро маневрировать по улицам города. Они особенно полезны в условиях заторов или когда нужно добраться до места, где машина не пройдет.
Транспорт | Класс | Цена | Тюнинг | Скорость | БГЖН | СЛТ | МСТ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LCC Avarus | Эконом | $48.000 | $223.000 | 198 км/ч | 0 | 0 | 1 |
Ducati 900SS | Эконом | $900.000 | $55.750 | 286 км/ч | 4 | 6 | 1 |
BMW R75 | Эконом | $1.100.000 | $55.750 | 236 км/ч | 8 | 6 | 1 |
Yamaha R1 | Элитный | $1.200.000 | $267.600 | 292 км/ч | 4 | 6 | 2 |
Suzuki GSX-R1000 | Элитный | $1.320.000 | $267.600 | 292 км/ч | 4 | 6 | 2 |
Yamaha R6 2008 | Элитный | $1.500.000 | $267.600 | 296 км/ч | 4 | 6 | 2 |
Honda CBR1000RR Fireblade 2017 | Элитный | $1.800.000 | $267.600 | 315 км/ч | 3 | 6 | 2 |
Yamaha R6 2010 | Элитный | $1.800.000 | $267.600 | 330 км/ч | 4 | 6 | 2 |
Honda Fireblade CBR 1000 RR-R 2020 | Элитный | $2.000.000 | $267.600 | 330 км/ч | 4 | 6 | 2 |
Suzuki GSX1300R Hayabusa | Бизнес | $2.300.000 | $223.000 | 338 км/ч | 4 | 6 | 2 |
Yamaha YZF-R1M | Элитный | $2.600.000 | $267.600 | 340 км/ч | 4 | 6 | 2 |
Kawasaki Ninja ZX-10RR | Элитный | $2.800.000 | $267.600 | 352 км/ч | 4 | 6 | 2 |
Ducati Panigale V4 R | Элитный | $3.700.000 | $267.600 | 344 км/ч | 4 | 6 | 1 |
Harley Davidson Fat Boy | Элитный | $4.000.000 | $267.600 | 248 км/ч | 8 | 6 | 2 |
Indian Motorcycle Chief Dark Horse | Элитный | $4.300.000 | $267.600 | 256 км/ч | 10 | 6 | 1 |
Kawasaki Hihja H2R | Элитный | $4.600.000 | $267.600 | 338 км/ч | 4 | 6 | 2 |
Harley Davidson Iron 883 | Элитный | $4.700.000 | $267.600 | 260 км/ч | 8 | 6 | 1 |
Harley Davidson Street Glide | Элитный | $4.900.000 | $267.600 | 270 км/ч | 20 | 6 | 1 |
KTM RC 390 | Элитный | $7.700.000 | $267.600 | 372 км/ч | 4 | 6 | 1 |
Honda RC213V-S | Элитный | $13.500.000 | $267.600 | 358 км/ч | 4 | 6 | 2 |
Ивентовый транспорт ГТА 5 РП с характеристиками
Сезонные события в GTA 5 RP предлагают уникальные автомобили, которые можно получить или использовать во время специальных мероприятий. Эти транспортные средства часто имеют особые характеристики и становятся предметом вожделения многих игроков.
Транспорт | Класс | Тюнинг | Скорость | БГЖН | СЛТ | МСТ |
---|---|---|---|---|---|---|
Chevrolet COE Suburban 1950 | Эконом | $55.750 | 220 км/ч | 140 | 36 | 2 |
Hot Wheels Hollow | Эконом | $55.750 | 276 км/ч | 90 | 36 | 2 |
Banana Buggy | Комфорт | $144.950 | 248 км/ч | 0 | 0 | 2 |
Kabluk | Комфорт | $144.950 | 200 км/ч | 0 | 0 | 1 |
Eli* | Комфорт | $144.950 | 230 км/ч | 20 | 6 | 2 |
Minifiat | Комфорт | $144.950 | 206 км/ч | 40 | 12 | 4 |
Minicar | Комфорт | $144.950 | 206 км/ч | 20 | 6 | 1 |
MG MGB | Комфорт | $144.950 | 228 км/ч | 60 | 12 | 2 |
AMC Gremlin | Комфорт | $144.950 | 228 км/ч | 60 | 12 | 2 |
AMC Hornet | Комфорт | $144.950 | 225 км/ч | 60 | 12 | 2 |
Pontiac Firebird | Комфорт | $144.950 | 228 км/ч | 60 | 12 | 2 |
Mercedes SL280 | Комфорт | $144.950 | 225 км/ч | 60 | 12 | 2 |
Mazda Cosmo | Комфорт | $144.950 | 225 км/ч | 60 | 12 | 2 |
Tesla Cybertruck* | Бизнес | $223.000 | 308 км/ч | 240 | 60 | 4 |
Mercedes-Benz Vision 6* | Элитный | $267.600 | 360 км/ч | 30 | 6 | 2 |
Studebake Golden Hawk | Элитный | $267.600 | 210 км/ч | 20 | 6 | 2 |
Suzuki Carry | Элитный | $267.600 | 208 км/ч | 40 | 12 | 2 |
Nash Metropolitan | Элитный | $267.600 | 205 км/ч | 20 | 6 | 2 |
Plymouth Bubbletop 1959 | Элитный | $267.600 | 222 км/ч | 20 | 6 | 2 |
Ford Hot Wheels 1949 | Элитный | $267.600 | 210 км/ч | 20 | 6 | 2 |
Inernational Harvester Loadster | Элитный | $267.600 | 226 км/ч | 40 | 12 | 2 |
Porsche Taycan* | Элитный | $267.600 | 384 км/ч | 15 | 12 | 4 |
Bugatti Atlantic | Элитный | $267.600 | 446 км/ч | 15 | 12 | 2 |
Cadillac ECTO-1 Ghostbusters | Элитный | $267.600 | 278 км/ч | 200 | 42 | 4 |
Chevrolet Sportvan Scooby | Элитный | $267.600 | 215 км/ч | 150 | 36 | 4 |
Alfa Romeo TZ | Элитный | $267.600 | 228 км/ч | 15 | 6 | 2 |
Porsche 356 | Элитный | $267.600 | 228 км/ч | 15 | 6 | 2 |
Jaguar E-type | Элитный | $267.600 | 228 км/ч | 15 | 6 | 2 |
Volkswagen Karmann-Ghia | Элитный | $267.600 | 222 км/ч | 15 | 6 | 2 |
Ferrari Monza SP2 | Элитный | $267.600 | 455 км/ч | 15 | 6 | 2 |
AC Cobra | Элитный | $267.600 | 228 км/ч | 15 | 6 | 2 |
Lotus Evija | Элитный | $267.600 | 422 км/ч | 15 | 6 | 2 |
Ferrari 250 GTO | Элитный | $267.600 | 226 км/ч | 15 | 6 | 2 |
Hummer H2 Limo | Элитный | $267.600 | 255 км/ч | 200 | 42 | 6 |
Vapid Clown Van | Элитный | $267.600 | 150 | 40 | 4 | |
Rampant Rocket | Элитный | $267.600 | 188 км/ч | 0 | 0 | 1 |
Nagasaki Shotaro | Элитный | $267.600 | 0 | 0 | 1 | |
Школьный автобус | Элитный | $267.600 | 200 | 42 | 11 | |
Quadra Turbo-R V-Tech | Элитный | $267.600 | 306 км/ч | 60 | 42 | 2 |
Apollo Intensa Emozione | Элитный | $267.600 | 440 км/ч | 10 | 6 | 2 |
Mercedes AMG ONE 2021 | Элитный | $267.600 | 442 км/ч | 10 | 6 | 2 |
Lamborghini Urus 6x6 | Элитный | $267.600 | 268 км/ч | 230 | 60 | 4 |
Авто из контейнеров ГТА 5 РП с характеристиками
Некоторые машины можно получить из контейнеров, что добавляет элемент удачи в процесс. Это может быть приятным сюрпризом для игроков, позволяя им использовать редкие и уникальные автомобили.
Транспорт | Класс | Тюнинг | Скорость | БГЖН | СЛТ | МСТ |
---|---|---|---|---|---|---|
Ford Taurus | Эконом | $55.750 | 250 км/ч | 60 | 18 | 4 |
Buick Regal GNX | Эконом | $55.750 | 238 км/ч | 60 | 18 | 2 |
Audi Quattro 1991 | Эконом | $55.750 | 248 км/ч | 90 | 18 | 2 |
Mercedes C32 AMG W203 | Комфорт | $144.950 | 270 км/ч | 60 | 18 | 4 |
BMW 3 E90 | Комфорт | $144.950 | 268 км/ч | 60 | 18 | 4 |
Ferrari 166MM 1948 | Комфорт | $144.950 | 272 км/ч | 20 | 12 | 2 |
Ford Explorer | Комфорт | $144.950 | 258 км/ч | 125 | 24 | 4 |
Honda S2000 | Комфорт | $144.950 | 280 км/ч | 10 | 6 | 2 |
Mazda MX5 2021 | Комфорт | $144.950 | 288 км/ч | 30 | 12 | 2 |
Dodge RAM SRT | Комфорт | $144.950 | 246 км/ч | 205 | 30 | 2 |
Range Rover Defender | Комфорт | $144.950 | 272 км/ч | 130 | 24 | 4 |
Subaru Legacy RS 1990 | Комфорт | $144.950 | 60 | 18 | 4 | |
Mazda RX-8 2012 | Комфорт | $144.950 | 60 | 18 | 2 | |
Infiniti Q60 2017 | Комфорт | $144.950 | 65 | 18 | 2 | |
Hummer H1 2001 | Комфорт | $144.950 | 125 | 30 | 4 | |
Jaguar XE S 2019 | Комфорт | $144.950 | 65 | 24 | 4 | |
Audi RS4 Avant 2017 | Бизнес | $223.000 | 282 км/ч | 105 | 24 | 4 |
Cadillac CTS V | Бизнес | $223.000 | 278 км/ч | 80 | 18 | 4 |
Porsche 911 Carrera RS 1973 | Бизнес | $223.000 | 278 км/ч | 30 | 12 | 2 |
Nissan 400Z | Бизнес | $223.000 | 302 км/ч | 80 | 18 | 2 |
Range Rover Evoque | Бизнес | $223.000 | 284 км/ч | 135 | 24 | 2 |
BMW M3 G81 Touring | Бизнес | $223.000 | 304 км/ч | 110 | 24 | 4 |
Jaguar I-Pace* | Бизнес | $223.000 | 312 км/ч | 100 | 30 | 4 |
Mercedes E63s 2022 | Бизнес | $223.000 | 308 км/ч | 70 | 24 | 4 |
BMW M2 G87 | Бизнес | $223.000 | 306 км/ч | 70 | 24 | 2 |
Mercedes C63s AMG W206 | Бизнес | $223.000 | 325 км/ч | 75 | 24 | 4 |
BMW M4 G82 | Бизнес | $223.000 | 325 км/ч | 75 | 24 | 2 |
BMW M6 F13 | Бизнес | $223.000 | 332 км/ч | 75 | 24 | 2 |
Audi RS7 2020 | Бизнес | $223.000 | 332 км/ч | 85 | 24 | 4 |
BMW M5 F90 CS 2020 | Бизнес | $223.000 | 335 км/ч | 75 | 24 | 4 |
Lamborghini Countach 1990 | Бизнес | $223.000 | 10 | 12 | 2 | |
Audi R8 2015 | Бизнес | $223.000 | 15 | 12 | 2 | |
Mercedes-Benz E63s W213 2020 | Бизнес | $223.000 | 110 | 24 | 4 | |
Chevrolet Corvette Stingray C8 2020 | Элитный | $267.600 | 342 км/ч | 20 | 18 | 2 |
Audi RS E-TRON GT* | Элитный | $267.600 | 348 км/ч | 80 | 24 | 4 |
Porsche 911 GT3 2021 | Элитный | $267.600 | 364 км/ч | 20 | 12 | 2 |
Dodge RAM TRX | Элитный | $267.600 | 302 км/ч | 235 | 60 | 4 |
Porsche 918 Spyder | Элитный | $267.600 | 428 км/ч | 10 | 12 | 2 |
Aston Martin Victor | Элитный | $267.600 | 418 км/ч | 20 | 12 | 2 |
