Кузнечное дело [1-300]
Гайд по прокачке кузнечного дела 1-600 | ||||
1-300 | 300-375 | 375-450 | 450-525 | 1-600 |
Наш гайд поможет вам прокачать кузнечное дело с 1 до 300 в WOW, но в начале, поскольку вам еще не поздно передумать, прочтите следующее полезную для вас информацию:
Кузнечное дело [1-300] – вторая по дороговизне игровая профессия в World of Warcraft во время ванилы, этому свидетельствует статистика собранная в свое время «wow.joystiq.com». При этом, заработать много, и даже немного, на нем у вас вряд ли получится. Ну а касательно пользы для себя, так это одно оружие любого типа, или нагрудная броня. Продолжая тему: BS, сокращенно от англ. Blacksmithing, во время ванилы получил второй вариант расшифровки своей аббревиатуре – «bullshit», впрочем и после ситуация особо не изменилась, поскольку рецепты кузнечного дела не предоставляют возможность получить лучший вариант игровой экипировки, и приносит прибыль, в основном только при выходе нового дополнения, другими словами – «пока все голые».
Ну а теперь, если вы все еще хотите прокачать кузнечное дело, вот таблица и список материалов, что пригодятся вам для его прокачки с 1 до 300.
Кузнечное дело | Рецепт\Предмет | Материалы необходимые для прокачки |
---|---|---|
1-25 | Грубое точило | 25 Грубый камень |
25-45 | Грубый шлифовальный камень (нужно 10-25 для прокачки) |
20-50 Грубый камень |
45-50 | Медные плетеные штаны | 20 Медный слиток |
50-65 | Медный плетеный пояс | 90 Медный слиток |
65-70 | Зернистое точило | 10 Необработанный камень |
70-75 | Рунический медный пояс или Грубое точило | 50 Медный слиток или 20 Необработанный камень |
75-85 | Зернистый шлифовальный камень (40-65 для дальнейшей прокачки) | 80-130 Необработанный камень |
85-100 | Рунический медный пояс | 150 Медный слиток |
100-105 | Серебряный жезл или Рунический медный пояс | 5 Серебряный слиток + 10 Грубый шлифовальный камень или 50 Медный слиток |
105-110 | Рунический медный пояс | 50 Медный слиток |
110-125 | Грубые бронзовые наплечники | 75 Бронзовый слиток + 15 Зернистый шлифовальный камень |
125-135 | Тяжелый шлифовальный камень (25-55 для дальнейшей прокачки) | 75-165 Тяжелый шлифовальный камень |
135-150 | Украшенные узором бронзовые наручи | 75 Бронзовый слиток + 30 Зернистый шлифовальный камень |
150-155 | Железная скоба или Золотой жезл | 5 Железный слиток или 5 Золотой слиток + 10 Зернистый шлифовальный камень |
155-165 | Зеленые железные поножи | 80 Железный слиток + 10 Тяжелый шлифовальный камень + Зеленая краска (магазин) |
165-185 | Зеленые железные наручи | 120 Железный слиток |
185-200 | Золотые чешуйчатые наручи | 75 Стальной слиток + 30 Тяжелый шлифовальный камень |
200-205 | Твердый шлифовальный камень или Жезл из истинного серебра | 20 Твердый камень или 5 слитков истенного серебра + 5 тяжелых шлифовальных каменей |
205-210 | Тяжелые мифриловые латные рукавицы или Золотые чешуйчатые наручи | 30 Мифриловый слиток + 20 Магическая ткань или 25 Стальной слиток + 10 Тяжелый шлифовальный камень |
210-225 | Тяжелые мифриловые латные рукавицы | 90 Мифриловый слиток + 60 Магическая ткань |
225-235 | Мифриловые чешуйчатые наручи (рецепт-жми) | 80 Мифриловый слиток |
235-250 | Мифриловый капюшон | 150 Мифриловый слиток + 90 Магическая ткань |
250-255 | Массивный шлифовальный камень | 20 Массивный камень |
255-260 | Ториевый пояс | 40 Ториевый слиток |
260-275 | Ториевые наручи | 120 Ториевый слиток |
275-280 | Арканитовый жезл или Императорские латные наручи | 15 Арканитовый слиток + 5 Массивный шлифовальный камень или 60 Ториевый слиток |
280-290 | Императорские латные сапоги | 120 Ториевый слиток |
290-300 | Ториевые поножи или Ториевый шлем | 120 Ториевый слиток + 80 Грубая кожа или 120 Ториевый слиток + 10 Звездный рубин |
На этом гайд по прокачке кузнечного дела 1-300 подошел к концу, если же вам нужно больше – смотрите ссылки вверху.